Desktop
Display Ads | Preis |
---|
Ad Bundle (Super Banner, Skyscraper, Medium Rectangle) | 40 € |
Billboard | 100 € |
Brand Booster | 100 € |
Dynamic Sitebar | 100 € |
Double Dynamic Sitebar | 110 € |
Fireplace | 100 € |
Fullframe Ad | 110 € |
Fullscreen HomepageSpot | 110 € |
Halfpage Ad | 65 € |
Medium Rectangle | 40 € |
Premium AdBundle | 120 € |
Sitebar | 100 € |
Skyscraper | 65 € |
Super Banner | 40 € |
Wallpaper | 100 € |
Mobile
Mobile Ads | Preis |
---|
Mobile Ad 6:1 | 40 € |
Mobile Halfpage Ad (MEW) | 65 € |
Mobile Interscroller (MEW) | 65 € |
Mobile Interstitial (App) | 100 € |
Mobile Large Inline Ad (MEW) | 65 € |
Mobile Medium Rectangle | 65 € |
Mobile Sticky Ad 6:1 (footer) | 100 € |
Superbanner (Tablet) | 40 € |
Bewegtbild
Video Ads | Preis |
---|
InText Spot | 65 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 105 € |
Multiscreen
Multiscreen Formatkombinationen | Preis |
---|
Ad 6:1 | 40 € |
Ad Bundle + Mobile Ad 6:1 | 40 € |
Ad Bundle Premium | 120 € |
Billboard + Mobile Sticky Ad 6:1 (footer) | 95 € |
Halfpage Ad Multiscreen | 60 € |
Halfpage Ad + Mobile Medium Rectangle | 60 € |
Medium Rectangle | 65 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 100 € |
Superbanner | 40 € |
Tagesfestplatzierung | auf Anfrage |
Unsere Spezifikationen finden Sie hier.
Weitere Formate auf Anfrage möglich.
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Preise als Tausenderkontaktpreis.
Das Mindestbuchungsvolumen pro Auftrag beträgt 2.500,00 EUR.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der QUARTER MEDIA GmbH, welche sie auch hier finden können.
* Quellen: b4p 2024 II – crossmediale Markenreichweite NpM (kicker Print LpA und digitales Gesamtangebot)
** IVW: Monat Januar 2025