Desktop
Display Ads | Preis |
---|
Ad Bundle (Super Banner, Skyscraper, Medium Rectangle) | 40 € |
Billboard | 100 € |
Brand Booster | 100 € |
Dynamic Sitebar | 100 € |
Double Dynamic Sitebar | 110 € |
Fireplace | 100 € |
Fullframe Ad | 110 € |
Fullscreen HomepageSpot | 110 € |
Halfpage Ad | 65 € |
Medium Rectangle | 40 € |
Premium AdBundle | 120 € |
Sitebar | 100 € |
Skyscraper | 65 € |
Super Banner | 40 € |
Wallpaper | 100 € |
Mobile
Mobile Ads | Preis |
---|
Mobile Ad 6:1 | 40 € |
Mobile Halfpage Ad (MEW) | 65 € |
Mobile Interscroller (MEW) | 65 € |
Mobile Interstitial (App) | 100 € |
Mobile Large Inline Ad (MEW) | 65 € |
Mobile Medium Rectangle | 65 € |
Mobile Sticky Ad 6:1 (footer) | 100 € |
Superbanner (Tablet) | 40 € |
Bewegtbild
Video Ads | Preis |
---|
InText Spot | 65 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 105 € |
Multiscreen
Multiscreen Formatkombinationen | Preis |
---|
Ad 6:1 | 40 € |
Ad Bundle + Mobile Ad 6:1 | 40 € |
Ad Bundle Premium | 120 € |
Billboard + Mobile Sticky Ad 6:1 (footer) | 95 € |
Halfpage Ad Multiscreen | 60 € |
Halfpage Ad + Mobile Medium Rectangle | 60 € |
Medium Rectangle | 65 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 100 € |
Superbanner | 40 € |
Tagesfestplatzierung | auf Anfrage |
Unsere Spezifikationen finden Sie hier.
Weitere Formate auf Anfrage möglich.
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Preise als Tausenderkontaktpreis.
Das Mindestbuchungsvolumen pro Auftrag beträgt 2.500,00 EUR.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der QUARTER MEDIA GmbH, welche sie auch hier finden können.
* Quellen: IVW, b4p 2023 II – kicker Print LpA - kicker.de, kicker mobile, kicker Apps; crossmediale Markenreichweite kicker NpM/Nutzer pro Monat
** IVW: Monat September 2024
Mobile
Monat | Page Impressions | Visits |
---|
September 2023 | 2.309.089.821 | 229.795.103 |
Oktober 2023 | 2.320.058.914 | 230.296.036 |
November 2023 | 2.055.842.272 | 209.124.369 |
Dezember 2023 | 1.947.876.359 | 205.317.314 |
Januar 2024 | 1.726.868.076 | 188.914.990 |
Februar 2024 | 2.115.777.918 | 217.655.792 |
März 2024 | 2.236.445.533 | 227.958.361 |
April 2024 | 2.369.843.920 | 234.691.166 |
Mai 2024 | 2.219.772.677 | 230.047.370 |
Juni 2024 | 1.938.810.198 | 244.749.877 |
Juli 2024 | 1.297.153.196 | 161.929.867 |
August 2024 | 2.037.559.459 | 205.772.420 |
September 2024 | 1.875.753.181 | 198.056.350 |
Desktop
Monat | Page Impressions | Visits |
---|
September 2023 | 138.231.786 | 19.544.425 |
Oktober 2023 | 131.837.220 | 19.149.065 |
November 2023 | 130.941.682 | 19.011.230 |
Dezember 2023 | 120.112.385 | 17.454.791 |
Januar 2024 | 124.332.966 | 18.569.947 |
Februar 2024 | 141.027.439 | 19.681.760 |
März 2024 | 145.919.435 | 19.422.157 |
April 2024 | 164.860.375 | 20.322.209 |
Mai 2024 | 142.934.487 | 20.275.570 |
Juni 2024 | 144.085.254 | 20.341.440 |
Juli 2024 | 114.494.554 | 15.476.487 |
August 2024 | 161.259.350 | 17.806.138 |
September 2024 | 128.206.930 | 16.809.154 |
Quelle (Mobile und Desktop): IVW: Monat September 2024
Quelle (kicker.tv Download): Eigene Messung